讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
氣象部門人員招錄專業(yè)目錄
2020-01-31 02:58:00閱讀()安徽省氣象局
附件
氣象部門人員招錄專業(yè)目錄
(2020年版)
點擊查看:2020年安徽省氣象部門事業(yè)單位招聘應(yīng)屆畢業(yè)生公告(第二批次)
專業(yè)類別 | 包含專業(yè) | 備注 |
---|---|---|
氣象類 | 大氣科學,大氣科學(大氣物理),大氣科學(大氣探測),大氣科學(大氣環(huán)境),大氣科學(水文氣象),大氣科學(海洋氣象),大氣科學(氣候),大氣科學(物理海洋學),應(yīng)用氣象學,應(yīng)用氣象學(公共氣象服務(wù)),雷電科學與技術(shù),大氣科學(中外合作辦學),電子信息工程(氣象探測) | 本科 |
氣象學,大氣物理學與大氣環(huán)境,大氣科學,應(yīng)用氣象學,雷電科學與技術(shù),氣候系統(tǒng)與氣候變化,氣候?qū)W,地球流體力學(大氣科學類),大氣遙感與大氣探測,3S 集成與氣象應(yīng)用,空間天氣學,海洋氣象學,氣象信息技術(shù),環(huán)境氣象,農(nóng)業(yè)氣象學,地表圈層與過程(大氣科學類),氣候變化風險管理(大氣科學類),氣候變化與環(huán)境生態(tài)學(大氣科學類),資源利用與植物保護(氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣候與氣候變化、公共氣象服務(wù)、氣象資源與社會發(fā)展等氣象專業(yè)方向),農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(大氣探測技術(shù)與應(yīng)用、人工影響天氣技術(shù)與應(yīng)用、雷電科學與技術(shù)、氣象災(zāi)害防御與風險評估、農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)、氣象綜合業(yè)務(wù)保障與發(fā)展、氣象信息服務(wù)與管理等氣象專業(yè)方向),農(nóng)業(yè)管理(公共氣象服務(wù)管理等氣象專業(yè)方向),氣象災(zāi)害監(jiān)測與預(yù)警,氣象探測技術(shù),氣候與大氣環(huán)境 | 研究生 | |
大氣科學技術(shù),大氣探測技術(shù),應(yīng)用氣象技術(shù),防雷技術(shù) | ???/td> | |
氣象相關(guān)類 | 環(huán)境科學,環(huán)境工程,環(huán)境生態(tài)工程,自然地理與資源環(huán)境,地理科學,地理信息科學,地球物理學,地球信息科學與技術(shù),空間科學與技術(shù),遙感科學與技術(shù),安全工程(南京信息工程大學),海洋科學,海洋技術(shù),生態(tài)學,環(huán)境科學與工程,農(nóng)學,植物保護,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,林學,草業(yè)科學 | 本科 |
環(huán)境科學,環(huán)境工程,資源環(huán)境科學,水文學及水資源,物理海洋學,生態(tài)學,全球環(huán)境變化,自然災(zāi)害學,自然地理學,地圖學與地理信息系統(tǒng),地圖制圖學與地理信息工程,遙感與地理信息系統(tǒng),地理信息系統(tǒng),空間物理學,地球探測與信息技術(shù),地球與空間探測技術(shù),地球動力學,地學信息系統(tǒng),海洋地理學,海洋地球物理學,海洋物理,環(huán)境地理信息系統(tǒng),環(huán)境生態(tài)學,環(huán)境遙感,環(huán)境災(zāi)害學,空間環(huán)境,空間環(huán)境科學與技術(shù),空間探測與信息處理技術(shù),農(nóng)業(yè)生態(tài)學,農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化,水文地質(zhì)學,水文氣候?qū)W,遙感技術(shù)與應(yīng)用,遙感信息科學與技術(shù),資源與環(huán)境,資源環(huán)境與信息技術(shù),資源環(huán)境與遙感信息,資源與環(huán)境保護,資源與環(huán)境遙感,地質(zhì)工程(大氣科學與環(huán)境方向),自然資源學,環(huán)境地理學,氣候變化科學與政策,農(nóng)業(yè)管理(防災(zāi)減災(zāi)與應(yīng)急管理方向),作物栽培學與耕作學,植物保護,農(nóng)業(yè)資源利用,農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù),草業(yè)科學 | 研究生 | |
專業(yè)類別 | 包含專業(yè) | 備注 |
數(shù)學物理類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,信息與計算科學,統(tǒng)計學,應(yīng)用統(tǒng)計學,數(shù)理基礎(chǔ)科學,物理學,應(yīng)用物理學 | 本科 |
數(shù)學與信息技術(shù),信息與計算科學,概率論與數(shù)理統(tǒng)計,數(shù)理統(tǒng)計學,應(yīng)用數(shù)學,統(tǒng)計學,應(yīng)用統(tǒng)計學,基礎(chǔ)數(shù)學,計算數(shù)學,大數(shù)據(jù)統(tǒng)計,計算物理學,計算物理及數(shù)值分析,計算物理與數(shù)值代數(shù),科學計算與信息處理,數(shù)學物理,數(shù)據(jù)智能分析與應(yīng)用,信息統(tǒng)計技術(shù),應(yīng)用數(shù)學與計算數(shù)學,智能計算及其應(yīng)用,智能信息處理,理論物理,應(yīng)用物理,無線電物理 | 研究生 | |
信息技術(shù)類 | 計算機科學與技術(shù),通信工程,信息工程,軟件工程,網(wǎng)絡(luò)工程,信息安全,信息資源管理,電子信息工程,電子科學與技術(shù),電子信息科學與技術(shù),光電信息科學與工程,測控技術(shù)與儀器,電磁場與無線技術(shù) | 本科 |
計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計算機軟件與理論,計算機應(yīng)用技術(shù),計算機技術(shù),電子與通信工程,軟件科學,軟件工程,通信與信息系統(tǒng),模式識別智能系統(tǒng),計算機網(wǎng)絡(luò),信息資源管理,光電信息科學與工程,信號與信息處理,測試計量技術(shù)及儀器,電磁場與微波技術(shù),大數(shù)據(jù)科學與技術(shù),高性能計算,計算機控制技術(shù),計算機控制系統(tǒng),計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全,計算科學,計算信號處理與智能系統(tǒng),空間數(shù)據(jù)處理技術(shù)與應(yīng)用,空間信息科學與技術(shù),軟件工程技術(shù),軟件工程技術(shù)與服務(wù),軟件工程理論與方法,軟件科學與技術(shù),通信系統(tǒng)與信息安全,通信與信息處理,圖像處理與科學可視化,圖像處理與智能系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)與信息安全,網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全,信息安全處理與技術(shù),信息處理與控制,信息計算技術(shù),信息與計算科學,遙測與信息網(wǎng)絡(luò),遙感信息科學與技術(shù),云計算理論與應(yīng)用,智能計算與系統(tǒng),智能監(jiān)測與控制,智能控制與信息系統(tǒng),智能信息處理技術(shù),智能信息技術(shù),圖像科學與工程 | 研究生 | |
媒體傳播類 | 廣播電視編導(dǎo),廣播電視學,播音與主持藝術(shù),動畫,數(shù)字媒體技術(shù),數(shù)字媒體藝術(shù),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,傳播學 | 本科 |
廣播電視,交互式數(shù)字媒體技術(shù)與應(yīng)用,新聞與傳媒,新媒體與數(shù)字傳播,數(shù)字媒體技術(shù),數(shù)字媒體藝術(shù),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,廣播電視與數(shù)字媒體,新媒體學,視聽新媒體傳播,媒體語言學 | 研究生 | |
教育培訓(xùn)類 | 教育學,科學教育,人文教育,教育技術(shù)學,心理學,應(yīng)用心理學 | 本科 |
教育學原理,課程與教學論,教育技術(shù)學,現(xiàn)代教育技術(shù),教育管理,心理健康教育,科學與技術(shù)教育,應(yīng)用心理學,發(fā)展與教育心理學 | 研究生 | |
專業(yè)類別 | 包含專業(yè) | 備注 |
財務(wù)會計類 | 會計學,財務(wù)管理,財政學,審計學 | 本科 |
會計學,會計,財務(wù)管理,財政學,會計與金融管理,會計與財務(wù)管理,財務(wù)會計,審計學,審計 | 研究生 | |
綜合管理類 | 管理科學,行政管理,秘書學,信息管理與信息系統(tǒng),工程管理,人力資源管理,公共事業(yè)管理,勞動與社會保障,檔案學,漢語言文學,新聞學,傳播學,新聞傳播學,編輯出版學,政治學與行政學,哲學,科學社會主義,法學 | 本科 |
管理科學,行政管理,秘書學,工程管理,人力資源管理,新聞學,傳播學,新聞與傳播,檔案學,編輯出版學,管理哲學,政治哲學,馬克思主義哲學,中共黨史,科學社會主義,法學理論,環(huán)境與資源保護法學,法律碩士 | 研究生 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
上一篇:雙高計劃學校名單[完整版]
下一篇:合肥師范學院人才標準