讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年六安金寨縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告
2025-02-28 18:24:31閱讀()金寨縣人民政府根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》(國務院令第652號)和中共安徽省委組織部、安徽省人力資源和社會保障廳《關于印發(fā)〈安徽省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法〉的通知》(皖人社發(fā)〔2010〕78號)等有關規(guī)定,現(xiàn)就2025年度金寨縣事業(yè)單位公開招聘工作人員有關事項公告如下:
一、招聘程序
金寨縣事業(yè)單位公開招聘工作按照發(fā)布招聘公告、報名與資格審查、筆試、資格復審、專業(yè)測試、體檢、考察、公示、辦理聘用手續(xù)等步驟進行。
二、招聘計劃
經(jīng)核準,2025年度金寨縣事業(yè)單位計劃公開招聘91名工作人員。招聘計劃(崗位)等信息于2月28日起在金寨縣人民政府網(wǎng)(www.ahjinzhai.gov.cn)、安徽省人事考試網(wǎng)(www.apta.gov.cn)及相關媒體上統(tǒng)一發(fā)布。具體招聘崗位、條件等詳見附件1:《2025年度金寨縣事業(yè)單位公開招聘崗位計劃表》。
2025年度金寨縣事業(yè)單位公開招聘崗位計劃表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 主管部門(招聘人數(shù)) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試科目 | 備注 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |||||
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||||||
類別 | 代碼 | |||||||||||||
1 | 縣委(2) | 金寨干部學院(縣委黨校) | 專業(yè)技術 | 0908001 | 1 | 中國共產黨歷史(030502) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7335809 | ||
2 | 專業(yè)技術 | 0908002 | 1 | 馬克思主義理論類(0305) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7335809 | ||||
3 | 縣發(fā)改委(3) | 縣能源管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908003 | 1 | 能源動力類(0805) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7356272 | ||
4 | 縣重大項目推進辦公室 | 專業(yè)技術 | 0908004 | 1 | 土木類(0810)、建筑類(0828) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7356272 | |||
5 | 專業(yè)技術 | 0908005 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 限應屆畢業(yè)生 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7356272 | |||
6 | 縣人社局(2) | 縣人才綜合服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908006 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 限服務基層項目人員 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7356158 | |
7 | 縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908007 | 1 | 法學(030101K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7356158 | |||
8 | 縣住建局(1) | 縣建設工程質量安全管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908008 | 1 | 土木工程(081001) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7359232 | ||
9 | 縣交通局(5) | 縣公路管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908009 | 1 | 交通工程(081802) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7061828 | |
10 | 縣地方海事(港航)管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908010 | 1 | 交通工程(081802) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7061828 | |||
11 | 縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908011 | 1 | 交通工程(081802) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7061828 | ||
12 | 縣道路運輸管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908012 | 1 | 交通運輸類(0818) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7061828 | |||
13 | 縣郵政業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術 | 0908013 | 1 | 工學(08) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7061828 | ||
14 | 縣自然資源局(1) | 縣開發(fā)區(qū)自然資源分局 | 專業(yè)技術 | 0908014 | 1 | 地理科學類(0705) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7356813 | |||
15 | 縣科商工信局(2) | 縣企業(yè)改制服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908015 | 1 | 經(jīng)濟學(02) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7062177 | ||
16 | 縣科技情報所 | 專業(yè)技術 | 0908016 | 1 | 工學(08) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7062177 | |||
17 | 縣農業(yè)農村局(2) | 縣農業(yè)產業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術 | 0908017 | 1 | 土木類(0810) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-5210011 | ||
18 | 專業(yè)技術 | 0908018 | 1 | 漢語言文學(050101) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-5210011 | ||||
19 | 縣應急局(1) | 縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908019 | 1 | 安全工程(082901)、應急技術與管理(082902T)、職業(yè)衛(wèi)生工程(082903T)、安全生產監(jiān)管(082904T)、環(huán)境工程(082502) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7064359 | |
20 | 縣城市管理局(1) | 縣公共事業(yè)管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908020 | 1 | 土木工程(081001) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2716006 | |||
21 | 縣林業(yè)局(5) | 縣森林安全保護中心 | 專業(yè)技術 | 0908021 | 2 | 林學類(0905) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2702398 | ||
22 | 專業(yè)技術 | 0908022 | 2 | 生物科學(071001)、生物技術(071002)、生物信息學(071003)、生態(tài)學(071004) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2702398 | ||||
23 | 專業(yè)技術 | 0908023 | 1 | 漢語言文學(050101)、秘書學(050107T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2702398 | ||||
24 | 梅山鎮(zhèn)人民政府(7) | 自然資源和規(guī)劃建設中心 | 專業(yè)技術 | 0908024 | 3 | 林業(yè)類(4102) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-2701003 | ||
25 | 財政和資產管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908025 | 3 | 財務會計類(5303) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-2701003 | |||
26 | 文明創(chuàng)建和社區(qū)管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908026 | 1 | 公共事業(yè)類(5901)、公共管理類(5902) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2701003 | ||||
27 | 南溪鎮(zhèn)人民政府(4) | 農業(yè)農村管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908027 | 1 | 農學(090101)、茶學(090107T)、蠶學(090302T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7726023 | |
28 | 專業(yè)技術 | 0908028 | 1 | 測繪工程(081201)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7726023 | |||
29 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908029 | 1 | 經(jīng)濟學(020101)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(020102) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7726023 | ||
30 | 專業(yè)技術 | 0908030 | 1 | 法學(030101K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-7726023 | |||
31 | 湯家匯鎮(zhèn)人民政府(1) | 財政和資產管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908031 | 1 | 財務會計類(5303) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7739001 | |||
32 | 燕子河鎮(zhèn)人民政府(3) | 農業(yè)農村管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908032 | 1 | 農業(yè)類(4101)、畜牧業(yè)類(4103) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7515150 | |||
33 | 財政和資產管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908033 | 1 | 財務會計類(5303) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7515150 | ||||
34 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908034 | 1 | 法律實務類(5804)、法律執(zhí)行類(5805) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7515150 | ||||
35 | 天堂寨鎮(zhèn)人民政府(1) | 文化旅游服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908035 | 1 | 旅游管理(120901K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2700620 | ||
36 | 麻埠鎮(zhèn)人民政府(2) | 自然資源和規(guī)劃建設中心 | 專業(yè)技術 | 0908036 | 1 | 土木工程(081001)、建筑學(082801)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2701983 | ||
37 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908037 | 1 | 法學類(0301) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2701983 | |||
38 | 雙河鎮(zhèn)人民政府(3) | 財政和資產管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908038 | 2 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(530301)、大數(shù)據(jù)與會計(530302)、大數(shù)據(jù)與審計(530303)、工商企業(yè)管理(530601) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7751186 | |||
39 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908039 | 1 | 法律實務類(5804)、法律執(zhí)行類(5805) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7751186 | ||||
40 | 桃?guī)X鄉(xiāng)人民政府(4) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908040 | 1 | 農業(yè)類(4101) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7766001 | |||
41 | 專業(yè)技術 | 0908041 | 1 | 中草藥栽培與加工技術(410108)、食用菌生產與加工技術(410111)、農產品加工與質量檢測(410114)、綠色食品生產技術(410115)、農產品流通與管理(410116) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7766001 | |||||
42 | 財政和資產管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908042 | 1 | 財務會計類(5303) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7766001 | ||||
43 | 自然資源和規(guī)劃建設中心 | 專業(yè)技術 | 0908043 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7766001 | ||||
44 | 斑竹園鎮(zhèn)人民政府(1) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908044 | 1 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(530301)、大數(shù)據(jù)與會計(530302) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2709055 | |||
45 | 吳家店鎮(zhèn)人民政府(1) | 財政和資產管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908045 | 1 | 工商管理類(1202) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 限應屆畢業(yè)生 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7652002 | |
46 | 槐樹灣鄉(xiāng)人民政府(2) | 自然資源和規(guī)劃建設中心 | 專業(yè)技術 | 0908046 | 1 | 林業(yè)類(4102) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-2700509 | ||
47 | 財政和資產管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908047 | 1 | 大數(shù)據(jù)與會計(530302) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2700509 | ||||
48 | 青山鎮(zhèn)人民政府(3) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908048 | 1 | 財經(jīng)商貿大類(53) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2702605 | |||
49 | 自然資源和規(guī)劃建設中心 | 專業(yè)技術 | 0908049 | 1 | 土木建筑大類(44) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2702605 | ||||
50 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908050 | 1 | 法律實務類(5804)、法律執(zhí)行類(5805) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2702605 | ||||
51 | 流波?鎮(zhèn)人民政府(2) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908051 | 1 | 茶學(090107T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2709117 | ||
52 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908052 | 1 | 法學(030101K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2709117 | |||
53 | 油坊店鄉(xiāng)人民政府(2) | 財政和資產管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908053 | 1 | 金融學類(0203) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件艱苦,適合男性 | 0564-2701206 | |
54 | 自然資源和規(guī)劃建設中心 | 專業(yè)技術 | 0908054 | 1 | 漢語言文學(050101) | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 內勤崗位,適合女性 | 0564-2701206 | ||
55 | 關廟鄉(xiāng)人民政府(3) | 經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908055 | 1 | 財務會計類(5303) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 主要從事農業(yè)集體經(jīng)濟發(fā)展、農村集體三資管理等方面的工作 | 0564-7601001 | ||
56 | 自然資源和規(guī)劃建設中心 | 專業(yè)技術 | 0908056 | 1 | 林業(yè)類(4102) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7601001 | ||||
57 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908057 | 1 | 法學類(0301) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7601001 | ||||
58 | 鐵沖鄉(xiāng)人民政府(3) | 便民服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908058 | 1 | 電子商務類(1208) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2703809 | |||
59 | 自然資源和規(guī)劃建設中心 | 專業(yè)技術 | 0908059 | 1 | 建筑類(0828) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2703809 | ||||
60 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術 | 0908060 | 1 | 經(jīng)濟學類(0201)、財政學類(0202) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-2703809 | ||||
61 | 全軍鄉(xiāng)人民政府(1) | 財政和資產管理服務中心 | 專業(yè)技術 | 0908061 | 1 | 公共事業(yè)管理(120401) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7381017 | ||
62 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(17) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 0908062 | 8 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 限金寨縣戶籍 | 綜合管理類(A類) | 11 | 梅山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2人、燕子河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2人、天堂寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊1人、斑竹園鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊1人、吳家店鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊1人、長嶺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊1人。考生按合成總成績分數(shù)高低選崗 | 0564-7356193 | |
63 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術 | 0908063 | 9 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 限金寨縣戶籍 | 綜合管理類(A類) | 11 | 天堂寨鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務中心、白塔畈鎮(zhèn)便民服務中心、白塔畈鎮(zhèn)農業(yè)農村管理服務中心、白塔畈鎮(zhèn)財政和資產管理服務中心、青山鎮(zhèn)便民服務中心、油坊店鄉(xiāng)農業(yè)農村管理服務中心、長嶺鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務中心、長嶺鄉(xiāng)自然資源和規(guī)劃建設中心、鐵沖鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和農業(yè)農村服務中心各1人??忌春铣煽偝煽兎謹?shù)高低選崗 | 0564-7356193 | ||
64 | 縣衛(wèi)生健康委員會(6) | 縣婦幼保健院 | 專業(yè)技術 | 0908064 | 2 | 臨床醫(yī)學(100201K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 0564-7356833 | |||
65 | 專業(yè)技術 | 0908065 | 1 | 藥學(100701) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 53 | 0564-7356833 | ||||
66 | 湯家匯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 0908066 | 1 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7356833 | |||
67 | 雙河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 0908067 | 1 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7356833 | |||
68 | 吳家店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 0908068 | 1 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 0564-7356833 |
三、招聘條件
招聘對象為國家承認學歷的應、歷屆大學??萍耙陨袭厴I(yè)生,且必須符合以下條件:
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守憲法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)崗位所需的專業(yè)或技能條件;
(五)適應崗位要求的身體條件;
(六)崗位所需的其他條件。
公開招聘人員崗位表中的“35周歲及以下”為“1989年2月1日及以后出生”(其他涉及年齡計算的依此類推)。
有下列情形之一的人員,不得報考:
(一)不符合崗位招聘條件的人員;
(二)在讀的全日制普通高校非應屆畢業(yè)生;
(三)現(xiàn)役軍人;
(四)在各級各類事業(yè)單位公開招聘中因違反《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》被記入事業(yè)單位公開招聘應聘人員誠信檔案庫,且記錄期限未滿的人員;
(五)曾因犯罪受過刑事處罰的人員和曾被開除公職的人員、受到黨紀政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的人員、處于刑事處罰期間或者正在接受司法調查尚未作出結論的人員;
(六)按照國家、省有關規(guī)定,尚在最低服務年限內的機關、事業(yè)單位正式在編工作人員;
(七)法律法規(guī)規(guī)定不得參加報考或聘用為事業(yè)單位工作人員的其他情形人員。
招聘對象不得報考聘用后即構成《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》第六條所列情形的崗位。
四、網(wǎng)絡報名
(一)報名網(wǎng)站:安徽省人事考試網(wǎng)。
(二) 報名時間:2025年3月4日9:00至3月10日18:00,逾期不再補報。
(三)有關事項
1.報考人員登錄安徽省人事考試網(wǎng)進行報名,經(jīng)短信驗證后,簽署“誠信承諾書”,填寫《安徽省事業(yè)單位公開招聘人員報名資格審查表》,上傳本人電子照片(近期免冠正面證件照,jpg格式,尺寸為295×413像素),并提供有效通信方式。報考人員填寫的信息必須與本人實際情況、報考條件和所報考的崗位要求相一致、真實無誤。資格審查應當貫穿公開招聘全過程,凡弄虛作假通過資格審查,其實際情況與報考條件規(guī)定不符的,一經(jīng)查實,即取消考試、聘用等資格。
2.每位報考人員限報一個崗位,并須使用本人有效居民身份證進行報名和參加考試。
報考人員報名后,3月11日16:00前可隨時登錄安徽省人事考試網(wǎng)查詢是否通過了資格審查。通過審查的,不得改報其他崗位;尚未審查或未通過審查的,在3月11日16:00前可以改報其他崗位。
3.通過資格審查的報考人員,應于3月12日18:00前登錄安徽省人事考試網(wǎng)按規(guī)定繳納筆試考試費用(逾期未繳費的視為自行放棄)。最低生活保障家庭人員、脫貧享受政策人口和防止返貧監(jiān)測幫扶對象的報考人員,可以享受減免筆試費用的政策,但需要先進行網(wǎng)上確認和繳費。3月17日至3月19日期間,按要求登錄安徽省人事考試網(wǎng),進入最低生活保障家庭人員退費入口報送所需證明材料,經(jīng)與國家相關平臺數(shù)據(jù)比對、審核無誤后減免筆試費用。減免筆試費用所需證明材料請登錄安徽省人事考試網(wǎng)查看。
4.為確保新進人員質量,應聘同一崗位的需形成競爭,崗位招聘計劃數(shù)與確認報考人數(shù)比例應不低于1:3。因特殊情況確實達不到開考比例的,經(jīng)金寨縣公開招聘工作領導小組同意可降低至1:2開考,不足規(guī)定開考比例的,取消或相應核減該崗位招聘計劃數(shù)。被取消招聘崗位的報考人員,可于3月14日12:00-17:00改報其他符合條件的崗位,逾期不再補報。
五、筆試
(一)筆試科目
2025年度金寨縣事業(yè)單位筆試科目包括《職業(yè)能力傾向測驗》和《綜合應用能力》兩科,所有考生均須參加。考試類別分為2個類別:綜合管理類(A類)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類),其中醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)細分為“西醫(yī)臨床崗位”“藥劑崗位”。
考試范圍以《事業(yè)單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱(2025年版)》為準。筆試考試大綱在安徽省人事考試網(wǎng)上統(tǒng)一發(fā)布。本次考試不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構舉辦考試培訓班。
(二)筆試時間
2025年3月29日(星期六)上午。
08:30—10:00 《職業(yè)能力傾向測驗》
10:00—12:00 《綜合應用能力》
上述兩門考試科目滿分均為150分。
《職業(yè)能力傾向測驗》和《綜合應用能力》兩個科目連續(xù)進行考試,中間不間斷。兩個科目題本為合訂本,考試開始前發(fā)放,各科答題卡分別發(fā)放。第一科考試時間截止后,收回第一科考試答題卡,第二科考試時間截止后,收回發(fā)放的所有考試資料。
報考人員可于3月26日至28日從安徽省人事考試網(wǎng)自行下載并打印《準考證》。地點詳見《準考證》。
(三)筆試成績查詢
1.筆試成績確定后,報考人員可登錄安徽省人事考試網(wǎng),憑身份證號碼和密碼查詢本人筆試成績(具體時間另行通知)。
2.為確保新進人員基本素質,設定筆試(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應用能力》成績)最低控制合格分數(shù)線為150分,達不到最低控制合格分數(shù)線的,或考生有一科低于60分的,不得進入下一環(huán)節(jié)。設定的最低控制合格分數(shù)均含加分。
(四)加分政策
1.對于報考非定向招聘崗位的“服務基層項目”人員,按規(guī)定執(zhí)行加分政策。上述人員于 3月31日14:30-17:30期間,攜帶相關證書到金寨縣人力資源和社會保障局306室申報加分事宜。
2.對經(jīng)審核符合加分條件的人員,在金寨縣人民政府網(wǎng)公示5天,對公示無異議的考生,按規(guī)定程序對筆試科目(《職業(yè)能力傾向測驗》和《綜合應用能力》)成績每科加2分,逾期未申報視為自動放棄。
3.報考定向招聘“服務基層項目”崗位的人員,不再實行加分政策。
六、資格復審
入圍資格復審人員名單,根據(jù)招聘崗位計劃數(shù)及考生筆試(《職業(yè)能力傾向測驗》按30%、《綜合應用能力》按30%,計算公式:《職業(yè)能力傾向測驗》成績÷1.5×0.3+《綜合應用能力》成績÷1.5×0.3)合成成績(四舍五入保留兩位小數(shù))高低順序,按1:3比例確定并在金寨縣人民政府網(wǎng)公示,最后一名如有數(shù)名考生筆試合成成績相同的,一并確定為入圍資格復審人員。
資格復審時間、地點另行通知。
資格復審依據(jù)招聘公告規(guī)定的報考資格條件逐一審核考生網(wǎng)上報名時填寫的信息與考生提供的證件材料。凡出現(xiàn)以下任一情況的,即為資格復審不合格,取消專業(yè)測試資格:與報考條件不符的;不能提供規(guī)定證件材料的;不能在規(guī)定時間接受資格復審的。由此出現(xiàn)人選缺額的,在專業(yè)測試前按照筆試合成成績從高分到低分,依次等額遞補,遞補只進行一次。
資格復審時,報考人員應提供本人有效居民身份證、學歷(學位)證書、招聘崗位資格證書及相關證書、證明等原件及復印件、筆試準考證和網(wǎng)上報名資格審查表等材料。(具體詳見附件2有關問題問答)
資格復審合格的考生,根據(jù)安徽省物價局、安徽省財政廳皖價費〔2009〕118號文件規(guī)定繳納專業(yè)測試費用80元,領取《專業(yè)測試通知書》。經(jīng)資格復審不合格或未按時參加現(xiàn)場資格復審的,取消其參加專業(yè)測試資格。專業(yè)測試人選不足規(guī)定比例的,按實際筆試入圍人數(shù)確定。
七、專業(yè)測試
專業(yè)測試方式為結構化面試,主要考察應試人員的綜合分析能力、計劃與組織協(xié)調能力,以及語言表達能力等,滿分為100分。每位面試人員的面試時間為15分鐘。
為確保應試人員素質,設定專業(yè)測試最低控制合格分數(shù)線為60分,達不到最低控制合格分數(shù)線的,不得進入下一環(huán)節(jié)。
專業(yè)測試時間、地點詳見《專業(yè)測試通知書》??忌话匆?guī)定時間、地點參加的,視為自動放棄專業(yè)測試資格。
專業(yè)測試均需設立考官組。考官組一般不少于7人,考官全部外聘。
八、合成總成績
《職業(yè)能力傾向測驗》《綜合應用能力》和專業(yè)測試的總成績按3:3:4比例合成,(計算公式:《職業(yè)能力傾向測驗》成績÷1.5×0.3+《綜合應用能力》成績÷1.5×0.3+專業(yè)測試成績×0.4,四舍五入保留兩位小數(shù))。如同一崗位出現(xiàn)最后一名合成總成績同分,則按筆試合成成績高低確定排序,如再出現(xiàn)同分,則按《綜合應用能力》筆試成績高低確定排序;如《綜合應用能力》筆試成績同分,則采取加試的方法(加試公告另行公布)。
根據(jù)招聘崗位計劃數(shù)和應聘人員合成總成績,從高分到低分,按1:1的比例等額確定參加體檢和考察的人員名單,并進行公示。
九、體檢考察
體檢及考察工作由金寨縣公開招聘工作領導小組辦公室負責統(tǒng)一組織實施。
