讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2024年亳州蒙城縣公開招聘專職社區(qū)工作者崗位一覽表
2024-11-08 17:57:01閱讀()蒙城縣人民政府
附件1
點擊查看:2024年亳州蒙城縣公開招聘專職社區(qū)工作者公告
2024年亳州蒙城縣公開招聘專職社區(qū)工作者崗位一覽表
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘計劃數(shù) | 用人單位 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | 工作經(jīng)歷要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 專職社區(qū)工作者 | 202401 | 10 | 城關(guān)街道 | 具有國家承認的大專及以上學歷 | 不限 | 18周歲至40周歲 | 無 | 河東社區(qū)2人、冷澗社區(qū)2人、富園社區(qū)2人、望月社區(qū)2人、萬佛塔社區(qū)1人、河西社區(qū)1人,按照錄用人員最終分數(shù)排名進行選崗。 |
2 | 專職社區(qū)工作者 | 202402 | 8 | 城關(guān)街道 | 具有國家承認的大專及以上學歷 | 不限 | 18周歲至40周歲 | 具有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、城市社區(qū)2年以上工作經(jīng)驗的編外人員,退役士兵、退役大學生士兵 | 劉橋社區(qū)3人、莊子花園社區(qū)2人、學院社區(qū)2人、冷澗社區(qū)1人,按照錄用人員最終分數(shù)排名進行選崗。 |
3 | 專職社區(qū)工作者 | 202403 | 10 | 莊周街道 | 具有國家承認的大專及以上學歷 | 不限 | 18周歲至40周歲 | 無 | 鯤鵬湖社區(qū)1人、二里吳社區(qū)3人、仁和社區(qū)1人、萬湖社區(qū)3人、東光社區(qū)1人、逍遙社區(qū)1人,按照錄用人員最終分數(shù)排名進行選崗。 |
4 | 專職社區(qū)工作者 | 202404 | 8 | 莊周街道 | 具有國家承認的大專及以上學歷 | 不限 | 18周歲至40周歲 | 具有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、城市社區(qū)2年以上工作經(jīng)驗的編外人員,退役士兵、退役大學生士兵 | 南華社區(qū)4人、逍遙社區(qū)4人,按照錄用人員最終分數(shù)排名進行選崗。 |
5 | 專職社區(qū)工作者 | 202405 | 12 | 莊周街道 | 具有國家承認的大專及以上學歷 | 不限 | 18周歲至40周歲 | 具有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、城市社區(qū)2年以上工作經(jīng)驗的編外人員,退役士兵、退役大學生士兵 | 夢蝶湖社區(qū)4人、貴真社區(qū)4人、十里社區(qū)4人,按照錄用人員最終分數(shù)排名進行選崗。 |
6 | 專職社區(qū)工作者 | 202406 | 15 | 莊周街道 | 具有國家承認的大專及以上學歷 | 不限 | 18周歲至40周歲 | 具有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、城市社區(qū)2年以上工作經(jīng)驗的編外人員,退役士兵、退役大學生士兵 | 秋水社區(qū)、大美社區(qū)、鯤鵬湖社區(qū)、樂陽社區(qū)、二里吳社區(qū)(各3人),按照錄用人員最終分數(shù)排名進行選崗。 |
7 | 專職社區(qū)工作者 | 202407 | 15 | 莊周街道 | 具有國家承認的大專及以上學歷 | 不限 | 18周歲至40周歲 | 具有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、城市社區(qū)2年以上工作經(jīng)驗的編外人員,退役士兵、退役大學生士兵 | 紅光社區(qū)、東光社區(qū)、政通社區(qū)、仁和社區(qū)、至樂社區(qū)(各3人),按照錄用人員最終分數(shù)排名進行選崗。 |
合計 | 78 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-