讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院2024-2025學年第二學期任務(wù)型教師需求表
2025-01-02 15:42:32閱讀()安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院2025年安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院2024-2025學年第二學期任務(wù)型教師需求表
序號 | 課程名稱 | 總課時 | 招聘教師數(shù)量 | 教學單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 簡歷投遞郵箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 服飾形象設(shè)計、飾品設(shè)計與制作、插花花藝 | 160 | 1 | 新聞傳播系 | 徐老師 | 18755192664 | 794445316@qq.com |
2 | 影視化妝基礎(chǔ)、影視造型基礎(chǔ)、發(fā)型設(shè)計、皮膚護理、美容醫(yī)學基礎(chǔ)、舞臺影視化妝、人物設(shè)計創(chuàng)作 | 392 | 4 | 新聞傳播系 | |||
3 | 中國民族民間舞、形體基礎(chǔ) | 256 | 2 | 新聞傳播系 | |||
4 | 舞蹈 | 128 | 2 | 新聞傳播系 | |||
5 | 樂器演奏(二)古箏 | 144 | 1 | 新聞傳播系 | |||
6 | 樂器演奏(二)竹笛 | 144 | 1 | 新聞傳播系 | |||
7 | 現(xiàn)代舞基訓.形體 | 128 | 1 | 新聞傳播系 | |||
8 | 舞蹈與幼兒舞蹈創(chuàng)編 | 128 | 1 | 新聞傳播系 | |||
9 | 樂器演奏(二)吉他 | 72 | 1 | 新聞傳播系 | |||
10 | 影視音樂鑒賞 | 64 | 1 | 新聞傳播系 | |||
11 | 媒介公關(guān) | 64 | 1 | 新聞傳播系 | 張老師 | 13865882827 | 531223272@qq.com |
12 | 新媒體文案寫作 | 96 | 1 | 新聞傳播系 | |||
13 | 視頻節(jié)目播音與主持、文藝作品演播、播音創(chuàng)作基礎(chǔ)、導游實務(wù) | 540 | 5 | 新聞傳播系 | |||
14 | 有聲書播講 | 108 | 1 | 新聞傳播系 | |||
15 | 現(xiàn)場主持 | 108 | 1 | 新聞傳播系 | |||
16 | 數(shù)據(jù)新聞與可視化 | 96 | 1 | 新聞傳播系 | |||
17 | 影視剪輯基礎(chǔ)A、影視剪輯基礎(chǔ)B | 100 | 1 | 新聞傳播系 | 張老師 | 18019961926 | 277079297@qq.com |
18 | 大學語文(專升本)、語文 | 96 | 1 | 新聞傳播系 | |||
19 | 新聞攝影與攝像A、新聞攝影攝像實務(wù) | 128 | 1 | 新聞傳播系 | |||
20 | 虛擬展示UI設(shè)計、虛擬現(xiàn)實影像制作 | 128 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 張敏 0551-63812305 郵箱:254259903@qq.com |
||
21 | AVR角色設(shè)計 | 216 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
22 | 計算機圖形學 | 216 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
23 | 數(shù)字音頻制作 | 128 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
24 | 平面軟件應用設(shè)計A,平面軟件應用設(shè)計B | 248 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
25 | 三維軟件應用設(shè)計、展示設(shè)計基礎(chǔ)制圖 | 176 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
26 | 新媒體短片創(chuàng)作 | 72 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
27 | 品牌視覺形象設(shè)計、廣告創(chuàng)意設(shè)計 | 144 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
28 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(犀牛) | 64 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
29 | 素描、色彩 | 192 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
30 | 編輯設(shè)計 | 64 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
31 | 人文與藝術(shù)考察與實踐 | 104 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
32 | 二維動畫制作 | 72 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
33 | 場景氣氛圖綜合設(shè)計、場景綜合創(chuàng)意設(shè)計 | 136 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
34 | 插畫設(shè)計A、插畫設(shè)計 | 136 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
35 | 項目聯(lián)合創(chuàng)作設(shè)計 | 144 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
36 | 項目制設(shè)計與制作 | 96 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
37 | 人工智能軟件應用基礎(chǔ) | 96 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計系 | |||
38 | 電子技術(shù)、電工電子工藝實訓、模擬電子技術(shù)、單片機與接口技術(shù)(STM32) | 392 | 4 | 機電信息系 | 曹老師 | 13856037110 | 497655762@qq.com |
39 | AutoCad、金工實訓、變頻調(diào)速與伺服控制技術(shù)、工控網(wǎng)絡(luò)與組態(tài)技術(shù) | 448 | 5 | 機電信息系 | |||
40 | 工控編程基礎(chǔ)、傳感器與智能檢測技術(shù) | 256 | 3 | 機電信息系 | |||
41 | 計算機導論、動態(tài)網(wǎng)站開發(fā)、人工智能導論、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用、程序設(shè)計(C語言)、數(shù)據(jù)庫原理及應用 | 984 | 10 | 機電信息系 | 王老師 | 13695650937 | 30830726@qq.com |
42 | 數(shù)據(jù)安全技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)、無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 400 | 4 | 機電信息系 | |||
43 | 自動識別技術(shù) | 144 | 1 | 機電信息系 | |||
44 | 柔性印刷、包裝印刷、印刷實訓 | 332 | 3 | 機電信息系 | 張老師 | 13705696724 | 774604537@qq.com |
45 | 兒童感覺統(tǒng)合 | 192 | 2 | 經(jīng)濟管理系 | 彭老師 | 15656040398 | jjglx2024@163.com |
46 | 建筑施工技術(shù) | 128 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | 楊老師 | 17356516099 | jjglx2024@163.com |
47 | 施工圖抄圖綜合實訓 | 96 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
48 | 結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)與平法識圖、建筑工程造價 | 192 | 2 | 經(jīng)濟管理系 | |||
49 | 工程招投標與合同管理 | 128 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
50 | 建筑工程測量 | 96 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
51 | 業(yè)財一體化 | 192 | 2 | 經(jīng)濟管理系 | 任老師 | 13500500957 | jjglx2024@163.com |
52 | 數(shù)字化審計 | 128 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
53 | 財務(wù)大數(shù)據(jù)分析與可視化 | 192 | 2 | 經(jīng)濟管理系 | |||
54 | 基礎(chǔ)會計A | 128 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
55 | 企業(yè)財務(wù)機器人應用 | 96 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
56 | 智能納稅管理 | 128 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
57 | 直播運營(一)、電商客戶服務(wù) | 128 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | 盧老師 | 13739294603 | jjglx2024@163.com |
58 | 直播運營(二) | 128 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
59 | 直播商務(wù)禮儀 | 128 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
60 | 管理學基礎(chǔ) | 96 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
61 | 企業(yè)管理、市場營銷與策劃 | 96 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
62 | 現(xiàn)代企業(yè)管理、法學概論 | 192 | 2 | 經(jīng)濟管理系 | 趙老師 | 18119632186 | jjglx2024@163.com |
63 | 網(wǎng)店運營實務(wù)、市場營銷與策劃 | 224 | 2 | 經(jīng)濟管理系 | |||
64 | 網(wǎng)店運營實務(wù) | 160 | 1 | 經(jīng)濟管理系 | |||
65 | 大學體育 | 1280 | 13 | 基礎(chǔ)部 | 王老師 | 18055191604 | 1750344720@qq.com |
66 | 高職高專英語B(二) | 256 | 3 | 基礎(chǔ)部 | |||
67 | 社交禮儀 | 192 | 2 | 基礎(chǔ)部 | |||
68 | 中國科學史 | 160 | 2 | 基礎(chǔ)部 | |||
69 | 思想道德與法治 | 384 | 4 | 思想政治教學部 | 王老師 | 15056993614 | largeau@126.com |
70 | 大學生心理健康教育 | 480 | 2 | 學生處 | 王老師 | 0551-63815680 | 845000435@qq.com |
71 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ) | 480 | 3 | 學生處 | 儲老師 | 0551-63635202 | ahhefei2024@sina.com |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-