讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年六安市裕安區(qū)面向全市公開選調(diào)機關事業(yè)單位工作人員職位計劃表
2023-07-19 10:34:41閱讀()六安市裕安區(qū)人民政府序號 | 選調(diào)主管部門 | 選調(diào)單位名稱 | 單位性質(zhì) | 職位代碼 | 選調(diào)計劃(人數(shù)) | 職位資格條件要求 | 選調(diào)范圍 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 中共六安市裕安區(qū)委辦公室 | 區(qū)改革與發(fā)展研究中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 001 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | |||
2 | 裕安區(qū)人民政府辦公室 | 裕安區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境服務中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 002 | 1 | 工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
3 | 裕安區(qū)委組織部 | 裕安區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 003 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
4 | 裕安區(qū)委組織部 | 裕安區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 004 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
5 | 裕安區(qū)發(fā)改委 | 裕安區(qū)民生服務中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 005 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | |||
6 | 裕安區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 裕安區(qū)中小微企業(yè)服務中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 006 | 3 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
7 | 裕安區(qū)人力資源和社會保障局 | 裕安區(qū)技工學校 | 全額財撥事業(yè)單位 | 007 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
8 | 裕安區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 裕安區(qū)林業(yè)發(fā)展中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 008 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | |||
9 | 裕安區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 裕安區(qū)自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 全額財撥事業(yè)單位 | 009 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | |||
10 | 裕安區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 裕安區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 010 | 1 | 文學門類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | |||
11 | 裕安區(qū)水利局 | 裕安區(qū)灌區(qū)管理中心 | 差額補貼事業(yè)單位 | 011 | 1 | 文學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
12 | 裕安區(qū)人民政府信訪局 | 裕安區(qū)信訪聯(lián)合接待中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 012 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
13 | 裕安區(qū)人民政府信訪局 | 裕安區(qū)信訪聯(lián)合接待中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 013 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
14 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 014 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
15 | 裕安區(qū)招商促進中心 | 裕安區(qū)招商促進中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 015 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
16 | 裕安區(qū)招商促進中心 | 裕安區(qū)招商促進中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 016 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
17 | 裕安區(qū)招商促進中心 | 裕安區(qū)招商促進中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 017 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | 經(jīng)常出差,適合男性報考。 | |
18 | 安徽六安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安徽六安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 全額財撥事業(yè)單位 | 018 | 1 | 金融學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
19 | 安徽六安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安徽六安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 全額財撥事業(yè)單位 | 019 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
20 | 安徽六安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安徽六安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 全額財撥事業(yè)單位 | 020 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(含區(qū)內(nèi)) | ||
21 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)疾病預防控制中心 | 全額財撥事業(yè)單位 | 021 | 2 | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) | |
22 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)中醫(yī)院 | 差額補貼事業(yè)單位 | 022 | 2 | 中醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證,該專業(yè)中級以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) | |
23 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)中醫(yī)院 | 差額補貼事業(yè)單位 | 023 | 1 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證,該專業(yè)中級以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) | |
24 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)中醫(yī)院 | 差額補貼事業(yè)單位 | 024 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證,該專業(yè)中級以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) | |
25 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)中醫(yī)院 | 差額補貼事業(yè)單位 | 025 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證,該專業(yè)中級以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) | |
26 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 026 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) | 經(jīng)常外出、加班,適合男性報考。 | |
27 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 027 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 具有內(nèi)科中級職稱,內(nèi)科高級職稱年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) | |
28 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 028 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 具有兒科中級職稱,兒科高級職稱年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) | |
29 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 029 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 具有婦產(chǎn)科中級職稱,婦產(chǎn)科高級職稱年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) | |
30 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財撥事業(yè)撥款 | 030 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 具有該專業(yè)中級職稱,該專業(yè)高級職稱年齡可放寬至45周歲。 | 面向全市(不含區(qū)內(nèi)) |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.annasleptsova.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-